-
ΔαβίδΚαλή επιχείρηση με τη συμπαθητική υπηρεσία και υψηλός - ποιότητα και υψηλή φήμη. Ένας από τον αξιόπιστο προμηθευτή μας, αγαθά είναι παραδοθείσα έγκαιρη και συμπαθητική συσκευασία.
-
John MorrisΥλικοί εμπειρογνώμονες, αυστηρή επεξεργασία, έγκαιρη ανακάλυψη των προβλημάτων στα σχέδια σχεδίου και επικοινωνία με μας, στοχαστική υπηρεσία, λογική τιμή και καλή ποιότητα, πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη συνεργασία.
-
JorgeΣας ευχαριστώ για την καλή υπηρεσία μεταπωλήσεών σας. Η άριστες πείρα και η τεχνική υποστήριξη με βοήθησαν πολλή.
-
Petraμέσω της πολύ καλής επικοινωνίας όλα τα προβλήματα που λύθηκαν, ικανοποίησαν με την αγορά μου
-
Adrian HayterΤα αγαθά που αγοράζονται αυτή τη φορά είναι πολύ ικανοποιημένα, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, και η επεξεργασία επιφάνειας είναι πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα διατάξουμε την επόμενη διαταγή σύντομα.
99.95% κύκλοι προϊόντων μολυβδαίνιου για τον ημιαγωγό δύναμης/τον ηλεκτρικό κενό δίσκο μολυβδαίνιου δίσκων μολυβδαίνιου συσκευών

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | Κύκλοι μολυβδαινίου για ηλεκτρικές συσκευές ημιαγωγών και ηλεκτρικές συσκευές κενού | Υλικό | Μολυβδαίνιο και κράμα μολυβδαινίου |
---|---|---|---|
Αγνότητα | 99.95% | Πυκνότητα | 10,2 g/cm3 |
Μορφή | Κύκλους | Μέγεθος | Σύμφωνα με το αίτημα πελατών |
Επισημαίνω | Ηλεκτρικές συσκευές κενού Κύκλοι μολυβδαινίου,Συσκευές ημιαγωγών ισχύος Προϊόντα μολυβδαινίου,Κύκλοι προϊόντων μολυβδαινίου |
Κύκλοι μολυβδενίου για συσκευές ημιαγωγών ισχύος και ηλεκτρικές συσκευές κενού
1Περιγραφή των κυκλωμάτων μολυβδενίου για ημιαγωγούς και ηλεκτρικές συσκευές κενού:
Mo κύκλοι Mo δίσκος Mo δίσκος
Διάμετρος. ((10-500 mm) x πάχος ((0,1-35) mm
Πυκνότητα:10.2g/cm3
Καθαρότητα:99.95%.99.97%
υλικό: Mo1,TZM,Mo-La
Επιφάνεια: μαύρη, CC, φωτεινή, γυαλισμένη
Πρότυπο: ASTMB 386
2Χημική περιεκτικότηταΤύποι από μολυβδένιο για ημιαγωγούς και ηλεκτρικές συσκευές κενού:
Ονομασία του προϊόντος | Δίσκος μολυβδενίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα τράβηξης | 610 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επέκταση | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνθεση υλικού | Mo1, TZM, Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρότητα | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέρμανση χρήσης | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλότερη θερμοκρασία | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσοτική ανάλυση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχείο | Δύο | Σχεδόν | Π | Pb | Αλ | Νι | Ναι. | Αιθυλενογόνο | Φε | Κου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συγκέντρωση (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχείο | Γ | Ο | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συγκέντρωση (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρότητα (μεταλλική βάση) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. στάδια παραγωγήςΚύκλοι μολυβδενίου για ημιαγωγούς και ηλεκτρικές συσκευές κενού:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4ΕφαρμογήτουΚύκλοι μολυβδενίου για ημιαγωγούς και ηλεκτρικές συσκευές κενού:
Μετά από έλαση με ποσότητα παραμόρφωσης άνω του 60%, η πυκνότητα του κύκλου μολυβδενίου είναι βασικά κοντά στη θεωρητική πυκνότητα του μολυβδενίου, έτσι έχει υψηλή αντοχή,ομοιόμορφη εσωτερική δομή και εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίεςΑντανακλαστική οθόνη και πλάκα κάλυψης σε κρυστάλλινο κρυστάλλιο ζαφείρου, αντανακλαστική οθόνη, ζώνη θέρμανσης, σύνδεσμος σε κενό κλίβανο,στόχος ψεκασμού για επικάλυψη με πλάσμα, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες σκάφη και άλλα προϊόντα
Επίσης κύκλος μολυβδενίου που χρησιμοποιείται ευρέως ως υλικό επαφής σε διόδους ευθυγραμμιστή ελέγχου πυριτίου, τρανζίστορες και θυρίστορες, τοποθέτηση συσκευών ημιαγωγών ισχύος και βασικά υλικά για απορροφητήρες θερμότητας,συσκευές ημιαγωγών ισχύος και συσκευές ηλεκτρικού κενού.