-
ΔαβίδΚαλή επιχείρηση με τη συμπαθητική υπηρεσία και υψηλός - ποιότητα και υψηλή φήμη. Ένας από τον αξιόπιστο προμηθευτή μας, αγαθά είναι παραδοθείσα έγκαιρη και συμπαθητική συσκευασία.
-
John MorrisΥλικοί εμπειρογνώμονες, αυστηρή επεξεργασία, έγκαιρη ανακάλυψη των προβλημάτων στα σχέδια σχεδίου και επικοινωνία με μας, στοχαστική υπηρεσία, λογική τιμή και καλή ποιότητα, πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη συνεργασία.
-
JorgeΣας ευχαριστώ για την καλή υπηρεσία μεταπωλήσεών σας. Η άριστες πείρα και η τεχνική υποστήριξη με βοήθησαν πολλή.
-
Petraμέσω της πολύ καλής επικοινωνίας όλα τα προβλήματα που λύθηκαν, ικανοποίησαν με την αγορά μου
-
Adrian HayterΤα αγαθά που αγοράζονται αυτή τη φορά είναι πολύ ικανοποιημένα, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, και η επεξεργασία επιφάνειας είναι πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα διατάξουμε την επόμενη διαταγή σύντομα.
99.97% υψηλής θερμοκρασίας υλικό πιάτων φύλλων μολυβδαίνιου

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | φύλλο πιάτων μολυβδαίνιου | Υλικό | Μολυβδαίνιο και κράμα μολυβδαινίου |
---|---|---|---|
Βαθμός | Mo1, TZM, Mo-Λα, κόψτε το κράμα | Πάχος | 0.1mm80mm |
Πλάτος | 10700mm | Μήκος | 303000mm |
Επιφάνεια | Φωτεινή, αλκαλική πλύση | Πρότυπα | ASTM B386 |
Επισημαίνω | 99.97% φύλλο μολυβδαίνιου,Υψηλής θερμοκρασίας φύλλο μολυβδαίνιου,πιάτο μολυβδαίνιου 0.1mm |
Υλικό υψηλής θερμοκρασίας 99,97% πλάκα από μολυβδένιο
1.Προδιαγραφή του προϊόντος:
Φύλλα από μολυβδαίνιο
πάχος:0.1mm-80mm πλάτος:10-700mm μήκος:30-3000mm
Καθαρότητα:990,95%,99.97%
Κατηγορία: Mo-1, TZM, Mo-La
Πρότυπο: GB,ATSM.DIN
Επιφάνεια: μαύρη, CC, φωτεινή
2Χημική σύνθεση και φυσικές ιδιότητες:
Ονομασία του προϊόντος | Φύλλα από μολυβδαίνιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα τράβηξης | 610 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επέκταση | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρότητα | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος | TK 0,1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέρμανση χρήσης | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλότερη θερμοκρασία | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσοτική ανάλυση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχείο | Νι | Αιθυλενογόνο | Φε | Pb | Αλ | Δύο | Ναι. | Επικεφαλής | Σχεδόν | Π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συγκέντρωση (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχείο | Γ | Ο | N | Sb | Σν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συγκέντρωση (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρότητα (μεταλλική βάση) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Έκθεση προϊόντων:
Συγγενικά προϊόντα:
Βίντεο εταιρείας:
Παρακαλούμε κάντε κλικ στο κάτω κουμπί για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας.